Резултати30.03.2019
Младежка лига БФД 2019 г. 2 кръг
На 23.03.2019 г. в ДК „Клуб 180“ се проведе 2 кръг от Младежката лига на БФД.
След оспорвани и интересни игри за втори път Стилиян Стоянов е победител. На престижното второ място завърши Даниел Данчев. На трето място се класираха Павел Петров и Димитър Аргиров. Браво на младежите и продължавайте все така напред.
Младежка лига сезон 2019 г.
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Данчев | 4 | 6 | 4 | 10 | 24 |
| 2 | Алексия Костова | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Димитър Аргиров | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Мартин Аргиров | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Юлиян Петров | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Ива Красимирова Иванова | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Калоян Христов | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Борислав Евтимов | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Калоян Матеков | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
