Резултати28.10.2022
Класиране Б група мъже сезон 2022/2023
Класиране Б група мъже сезон 2022/2023
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диньо Господинов | 24 | 12 | 18 | 27 | 21 | 27 | 18 | 27 | 174 |
| 2 | Величко Иванов | 27 | 18 | 27 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 168 |
| 3 | Венцислав Чанков | 18 | 12 | 24 | 30 | 24 | 18 | 18 | 18 | 162 |
| 4 | Стилиян Стоянов | 18 | 21 | 21 | 24 | 9 | 21 | 30 | 9 | 153 |
| 5 | Ивайло Цанев | 9 | 21 | 9 | 18 | 27 | 18 | 18 | 18 | 138 |
| 5 | Йордан Мартинов | 12 | 9 | 30 | 9 | 30 | 18 | 21 | 9 | 138 |
| 7 | Венелин Георгиев | 21 | 12 | 9 | 9 | 18 | 18 | 21 | 21 | 129 |
| 7 | Иван Занков | 9 | 21 | 18 | 9 | 18 | 24 | 18 | 12 | 129 |
| 9 | Илия Ковачганев | 18 | 18 | 24 | 24 | 21 | 18 | 0 | 0 | 123 |
| 9 | Кирил Велинов | 21 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 12 | 9 | 123 |
| 9 | Николай Веремеев | 12 | 24 | 9 | 21 | 0 | 24 | 12 | 21 | 123 |
| 12 | Светлозар Петров | 12 | 18 | 9 | 21 | 21 | 9 | 12 | 18 | 120 |
| 13 | Мирослав Мечкаров | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 30 | 24 | 12 | 105 |
| 14 | Виктор Савов | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 9 | 12 | 12 | 102 |
| 14 | Миро Тодоров | 18 | 12 | 21 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 102 |
| 16 | Димитър Иванов | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 99 |
| 16 | Иван Стоилов | 30 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 21 | 9 | 99 |
| 18 | Румен Христозов | 18 | 30 | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 |
| 19 | Даниел Дойчев | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 12 | 24 | 93 |
| 20 | Павел Караджов | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 90 |
| 21 | Светозар Петров | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 12 | 84 |
| 22 | Евгени Урдев | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 75 |
| 23 | Сидер Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | 21 | 69 |
| 24 | Георги Андонов | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 63 |
| 25 | Кристиян Димитров | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 60 |
| 26 | Божидар Вълчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 |
| 26 | Георги Бъчваров | 18 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 28 | Хари Агайн | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 54 |
| 29 | Десислав Пасков | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 29 | Диян Венков | 9 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 29 | Мартин Атанасов | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 32 | Захари Божилов | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 42 |
| 32 | Павел Ценкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 |
| 34 | Мартин Стойчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 39 |
| 35 | Димитър Джонов | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 36 | Антонио Присадников | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 36 | Георги Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 33 |
| 36 | Кирил Алински | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 33 |
| 36 | Павел Николов | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |
| 40 | Атанас Цветанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
| 40 | Марин Маринов | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | Веселин Щерев | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 42 | Пламен Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 42 | Пламен Симеонов | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 45 | Иван Тодоров | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 |
| 45 | Метин Унвер | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 45 | Янислав Илиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 |
| 48 | Антон Величков | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 48 | Богомил Славчев | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 48 | Горан Митов | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 48 | Павел Костадинов | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 52 | Денис Касъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 52 | Джеф Маас | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | Димитър Гергинов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 54 | Петър Костадинов | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
