Резултати14.03.2019
5 и 6 кръг мастър серия на БФД
На 09-10.03.2019 г. в град Габрово се проведоха 5 и 6 кръг от мастър серията на БФД.
При чудесна организация от страна на домакините от TERRA GAMES се проведоха интересни и оспорвани състезания.
Класирането при Мъжете и Жените можете да видите тук.
Класиране мъже „А“ група мастърс турнири сезон 2018-2019
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Петров | 18 | 21 | 21 | 12 | 21 | 18 | 21 | 21 | 153 |
| 2 | Красимир Иванов | 21 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | 18 | 12 | 144 |
| 3 | Иван Нейков | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 120 |
| 4 | Николай Кръстев | 15 | 12 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 118 |
| 5 | Джеф Маас | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 87 |
| 6 | Павел Петров | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 78 |
| 7 | Цецо Тодоров | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 66 |
| 8 | Илия Илиев | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | Никодим Жечев | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 48 |
| 10 | Галин Димов | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | Мартин Стойчев | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36 |
| 12 | Свилен Тарашев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране мъже „Б“ Група мастърс турнири сезон 2018-2019
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Филипов | 21 | 12 | 21 | 12 | 15 | 9 | 0 | 15 | 105 |
| 2 | Любомир Аврамов | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 18 | 96 |
| 3 | Венцислав Чанков | 9 | 12 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 93 |
| 3 | Лъчезар Иванов | 9 | 9 | 12 | 9 | 15 | 18 | 12 | 9 | 93 |
| 5 | Антонио Присадников | 0 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 87 |
| 5 | Светлозар Петров | 15 | 9 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 0 | 87 |
| 7 | Величко Иванов | 0 | 21 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 75 |
| 8 | Божидар Костов | 18 | 0 | 9 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 69 |
| 9 | Йордан Илиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 21 | 63 |
| 10 | Марин Костов | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 11 | Дончо Милушев | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 57 |
| 12 | Пламен Петров | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 18 | 0 | 51 |
| 13 | Мирослав Мечкаров | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 48 |
| 13 | Стилиян Стоянов | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 48 |
| 15 | Богомил Славчев | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 42 |
| 15 | Венцислав Господинов | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| 17 | Пламен Петков | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 39 |
| 18 | Александър Димитров | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | Атанас Цветанов | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 33 |
| 20 | Виктор Савов | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| 20 | Даниел Данчев | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 |
| 20 | Иван Стоилов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |
| 23 | Иван Занков | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 24 | Марин Маринов | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | Павел Ценкин | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | Пламен Рангелов | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | Стоян Стоянов | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | Ивайло Цанев | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | Александър Драгнев | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Венелин Георгиев | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Георги Бъчваров | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Димитър Костов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 29 | Иван Луканов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 29 | Кристиян Доцев | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Мариян Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Светозар Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Класиране Жени мастърс турнири сезон 2018-2019
| Позиция | Отбор | I Кръг | II Кръг | III Кръг | IV Кръг | V Кръг | VI Кръг | VII Кръг | VIII Кръг | Общо точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ива Иванова | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 0 | 18 | 111 |
| 2 | Пламена Урдева | 18 | 12 | 15 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 84 |
| 3 | Надя Гергова | 12 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 81 |
| 4 | Дебора Кирова | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 12 | 69 |
| 5 | Цветелина Божилова | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 12 | 63 |
| 6 | Надя Убчева | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Нина Стоилова | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Руслана Янева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | Бонка Манчева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зорница Атанасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пролет Василева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Таня Урдева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
